(资料图片仅供参考)
6月14日,截至收盘,摩根香港精选港股通混合A(005701)较前一交易日净值下跌0.26%,跑输上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8893。
摩根香港精选港股通混合A基金成立于2018年6月8日,最新规模为4448.58万元,基金经理为王丽军、赵隆隆,他们在管基金情况分别如下所示:
王丽军,现管理7只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中国世纪混合美元现汇 | 003245 | 2018-06-04 | -0.30 | 4.42 | 54.83 |
| 摩根中国世纪混合美元现钞 | 003244 | 2018-06-04 | -0.30 | 4.42 | 54.83 |
| 摩根香港精选港股通混合A | 005701 | 2023-06-14 | 0.95 | -3.39 | -8.05 |
| 摩根香港精选港股通混合C | 016921 | 2023-06-14 | 0.94 | -3.43 | -- |
| 摩根领先优选混合A | 006890 | 2023-06-13 | 4.16 | -0.90 | -21.06 |
| 摩根领先优选混合C | 017098 | 2023-06-13 | 4.15 | -0.96 | -- |
| 摩根中国世纪混合人民币份额 | 003243 | 2023-06-13 | -0.71 | -3.64 | -15.28 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根核心精选股票C | 014937 | 2023-06-14 | 4.09 | 2.14 | -36.87 |
| 摩根核心精选股票A | 005983 | 2023-06-14 | 4.10 | 2.19 | -36.50 |
| 摩根香港精选港股通混合A | 005701 | 2023-06-14 | 0.95 | -3.39 | -8.05 |
| 摩根香港精选港股通混合C | 016921 | 2023-06-14 | 0.94 | -3.43 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:紫薇文化艺术节·多巴胺音乐会 一“夏”粉紫,浪漫春城 环球快看点
下一篇:最后一页
X 关闭
发布时间:2023-06-14
发布时间:2023-06-14
发布时间:2023-06-14
发布时间:2023-06-14
发布时间:2023-06-14
发布时间:2023-06-14
发布时间:2023-06-14
发布时间:2023-06-14
发布时间:2023-06-14
发布时间:2023-06-14
Copyright 2015-2022 时代经济网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com