X 关闭
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,敷尔佳因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。敷尔佳当日收报70.70元,涨跌幅26.98%,换手率73.92%,成交额20.15亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 4357.26 | 219.77 | 4137.49 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2909.89 | 448.44 | 2461.45 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2492.15 | 434.71 | 2057.43 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1974.56 | 336.66 | 1637.9 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1952.88 | 399.32 | 1553.56 |
| 合计 | - | 13686.74 | 1838.9 | 11847.83 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 6.38 | 3981.07 | -3974.68 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 1080.06 | -1080.06 |
| 3 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 3.6 | 996.86 | -993.26 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 996.68 | -996.68 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 750.06 | -750.06 |
| 合计 | - | 9.98 | 7804.73 | -7794.74 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:日本物价上涨加重民众负担
下一篇:最后一页
X 关闭
发布时间:2023-08-01
发布时间:2023-08-01
发布时间:2023-08-01
发布时间:2023-08-01
发布时间:2023-08-01
发布时间:2023-08-01
发布时间:2023-08-01
发布时间:2023-08-01
发布时间:2023-08-01
发布时间:2023-08-01
Copyright 2015-2022 时代经济网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com